Produktsname: | 2-chloro-1-iodo-4-methylbenzene | ||||||
CAS Registry Number: | 116632-42-9 | ||||||
Synonyme: | AC1MBWA7; 2-chloro-1-iodo-4-methylbenzene; ACMC-20a3x1; Benzene,2-chloro-1-iodo-4-methyl-; PubChem3656;116632-42-9;2-chloro-1-iodo-4-methylbenzene; SureCN551259; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C7H6ClI | ||||||
Molecular Weight: | 252.48001 | ||||||
Dichte: | 1.806g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 249.2°Cat760mmHg | ||||||
Brechungsindex: | 1.616 | ||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |