Produktsname: | 4-chloro-1-iodo-2-methylbenzene | ||||||||
CAS Registry Number: | 23399-70-4 | ||||||||
Synonyme: | ACMC-20aich;4-chloro-1-iodo-2-methylbenzene; AC1MC40J; SureCN395280; 4-chloro-1-iodo-2-methylbenzene;23399-70-4; 4-chloro-1-iodo-2-methyl-benzene; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C7H6ClI | ||||||||
Molecular Weight: | 252.48001 | ||||||||
Dichte: | 1.806g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 240°Cat760mmHg | ||||||||
Brechungsindex: | 1.616 | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |