驰瑞科技[1]
指标名称 | 指标 |
含量(以干基计)≥,% | 99.0 |
水不溶物≤,% | 0.15 |
游离酸≤,% | 0.11 |
钙(以干基计)≥,% | 18.0 |
干燥失重≤,% | 8.0 |
重金属(以Pb计)≤,% | 0.002 |
砷(以As计)≤,% | 0.0002 |
产品名称: | 丁酸钙 |
CAS Registry Number: | 5743-36-2 |
EINECS: | 227-265-7 |
别名: | 丁酸钙;丁酸钙盐; |
分子结构: | |
分子式: | C8H14CaO4 |
分子量: | 214.27236 |
密度: | g/cm3 |
沸点: | 164.3°Cat760mmHg |
闪点: | 69.7°C |
驰瑞科技[1]
指标名称 | 指标 |
含量(以干基计)≥,% | 99.0 |
水不溶物≤,% | 0.15 |
游离酸≤,% | 0.11 |
钙(以干基计)≥,% | 18.0 |
干燥失重≤,% | 8.0 |
重金属(以Pb计)≤,% | 0.002 |
砷(以As计)≤,% | 0.0002 |