水中溶解度(g/100ml) | 不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数:0.73g/0℃;0.89g/10℃;1.05g/20℃;1.23g/30℃;1.43g/40℃1.93g/60℃;2.59g/80℃ |
分子结构图[1]
产品名称: | 乙酸银 |
CAS Registry Number: | 563-63-3 |
EINECS: | 209-254-9 |
别名: | 醋酸银; 无水醋酸银;乙酸银;醋酸银; |
分子结构: | |
分子式: | C2H3AgO2 |
分子量: | 166.91222 |
密度: | 3.259 |
沸点: | 117.1°Cat760mmHg |
熔点: | 2000 |
闪点: | 40°C |
风险术语: | S26;S37/39 |
安全声明: | R36/37/38 |
危险品标志: | Xi: Irritant; |
水中溶解度(g/100ml) | 不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数:0.73g/0℃;0.89g/10℃;1.05g/20℃;1.23g/30℃;1.43g/40℃1.93g/60℃;2.59g/80℃ |
分子结构图[1]