分子结构图[1]
产品名称: | 甲烷磺酸银 |
CAS Registry Number: | 2386-52-9 |
EINECS: | 219-199-2 |
别名: | 甲烷磺酸银; |
分子结构: | |
分子式: | CH3AgO3S |
分子量: | 202.96592 |
密度: | 1.511 g/cm3 |
沸点: | °Cat760mmHg |
熔点: | 252-256 ºC |
闪点: | °C |
风险术语: | S22;S26;S36/37/39 |
安全声明: | R20/21/22;R36/37/38 |
危险品标志: | Xn: Harmful; |
分子结构图[1]