产品名称: | 细胞松驰素 C | ||||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 22144-76-9 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 244-803-6 | ||||||||||||||||||
别名: | 细胞松弛素C;细胞松驰素 C;Cytochalasin鍯 Metarrhizium anisopliae;松胞菌素; | ||||||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||||||
分子式: | C30H37 N O6 | ||||||||||||||||||
分子量: | 507.62 | ||||||||||||||||||
密度: | 1.24g/cm3 | ||||||||||||||||||
沸点: | 714.3°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||
熔点: | 260-264°C | ||||||||||||||||||
闪点: | 385.8°C | ||||||||||||||||||
折射率: | 1.601 | ||||||||||||||||||
风险术语: | 26/27/28-63 | ||||||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||||||
危险品标志: | T+: Very toxic;T: Toxic; |