产品名称: | 1,4-二溴-1,1,2,2-四氟丁烷 | ||||||||||
CAS Registry Number: | 18599-20-7 | ||||||||||
EINECS: | 242-438-7 | ||||||||||
别名: | 1,4-二溴-1,1,2,2-四氟丁烷; | ||||||||||
分子结构: | |||||||||||
分子式: | C4H4Br2F4 | ||||||||||
分子量: | 287.876173 | ||||||||||
密度: | 2.015g/cm3 | ||||||||||
沸点: | 143.7°Cat760mmHg | ||||||||||
闪点: | 40.7°C | ||||||||||
折射率: | 1.416 | ||||||||||
风险术语: | 36/37/38 | ||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |