分子结构图[1]
产品名称: | 硫氰酸银 |
CAS Registry Number: | 1701-93-5 |
EINECS: | 216-934-9 |
别名: | 硫氰酸银; |
分子结构: | |
分子式: | CAgNS |
分子量: | 165.95 |
密度: | 1.126g/cm3 |
沸点: | 146°Cat760mmHg |
闪点: | 42.1°C |
风险术语: | 20/21/22-32-50/53 |
安全声明: | Hazard Codes Xn,NRisk Statements 20/21/22-32-50/53Safety Statements 13-60-61RIDADR UN 3077 9/PG 3 WGK Germany 3 |
危险品标志: | Xn: Harmful;N: Dangerous for the environment; |
分子结构图[1]