产品名称: | 3-溴-4-氯硝基苯 | ||||||||
CAS Registry Number: | 16588-26-4 | ||||||||
别名: | 3-溴-4-氯硝基苯; | ||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||
分子式: | C6H3BrClNO2 | ||||||||
分子量: | 236.45052 | ||||||||
密度: | 1.827g/cm3 | ||||||||
沸点: | 287.2°Cat760mmHg | ||||||||
熔点: | 58°C | ||||||||
折射率: | 1.618 | ||||||||
风险术语: | 20/21/22-36/37/38 | ||||||||
安全声明: |
|
||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |