产品名称: | 己二烯二丁基锡 | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 15336-98-8 | ||||||||||||
EINECS: | 239-368-4 | ||||||||||||
别名: | 己二烯二丁基锡; | ||||||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||||||
分子式: | C14H28Sn | ||||||||||||
分子量: | 315.08212 | ||||||||||||
密度: | g/cm3 | ||||||||||||
沸点: | 93℃ (0.1 torr) | ||||||||||||
熔点: | <0°C | ||||||||||||
闪点: | 133.5°C | ||||||||||||
折射率: | 1.500 | ||||||||||||
风险术语: | 20/21/22-36/37/38 | ||||||||||||
安全声明: |
|