产品名称: | 常春藤苷 C | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 14216-03-6 | ||||||||||||
EINECS: | 238-072-2 | ||||||||||||
别名: | 常春藤苷 C; | ||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||
分子式: | C59H96O26 | ||||||||||||
分子量: | 1221.37794 | ||||||||||||
密度: | 1.48g/cm3 | ||||||||||||
沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||||||
熔点: | 222 °C (dec.)(lit.) |
||||||||||||
闪点: | °C | ||||||||||||
折射率: | 1.637 | ||||||||||||
风险术语: | 22 | ||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||
危险品标志: | Xn: Harmful; |