产品名称: | 环己基双苯膦氧化物 | ||||||||
CAS Registry Number: | 13689-20-8 | ||||||||
EINECS: | 237-204-6 | ||||||||
别名: | 环己基二苯膦氧化物;环己基双苯膦氧化物; | ||||||||
分子结构: | |||||||||
分子式: | C18H21OP | ||||||||
分子量: | 284.332502 | ||||||||
密度: | 1.1g/cm3 | ||||||||
沸点: | 397.2°C at 760 mmHg | ||||||||
熔点: | 168-172 °C(lit.) |
||||||||
闪点: | 194°C | ||||||||
折射率: | 1.568 | ||||||||
风险术语: | S22:Donotinhaledust.;S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||
安全声明: |
|
||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |