产品名称: | 9,10-二氰基蒽 | ||||||||
CAS Registry Number: | 1217-45-4 | ||||||||
别名: | 9,10-二氰基蒽; | ||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||
分子式: | C16H8N2 | ||||||||
分子量: | 228.24812 | ||||||||
密度: | 1.28g/cm3 | ||||||||
沸点: | 487.7°Cat760mmHg | ||||||||
熔点: | 340 °C(lit.) |
||||||||
折射率: | 1.73 | ||||||||
风险术语: | 20/21/22 | ||||||||
安全声明: |
|
||||||||
危险品标志: | Xn: Harmful; |