상품명칭: | cyclobutyl-(4-fluorophenyl)methanone | ||
CAS 레지스트리 번호: | 31431-13-7 | ||
EINECS: | 250-628-6 | ||
동의어: | AC1Q5E6U; cyclobutyl(4-fluorophenyl)methanone; SureCN662218; ST50406214;31431-13-7;cyclobutyl-(4-fluorophenyl)methanone; NSC125695; AC1L3YL6; CTK4G7129; | ||
분자 구조: | |||
분자식: | C11H11FO | ||
분자량: | 178.202843 | ||
밀도: | 1.17g/cm3 | ||
비등점: | 125-127℃ (8 torr) | ||
인화점: | 104℃ | ||
굴절률: | 1.5265-1.5285 | ||
위험 코드: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||
안전 문장: |
|