상품명칭: | Leucine, leucyl- | ||
CAS 레지스트리 번호: | 2883-36-5 | ||
EINECS: | 220-741-5 | ||
동의어: | DL-Leucine,N-DL-leucyl-; DL-Leu-DL-leu;Leucine, leucyl-; Leucine, N-DL-leucyl-, DL- (7CI,8CI);DL-Leucyl-DL-leucine; | ||
분자 구조: |
![]() |
||
분자식: | C12H24 N2 O3 | ||
분자량: | 244.33 | ||
밀도: | 1.051g/cm3 | ||
비등점: | 432.7°Cat760mmHg | ||
인화점: | 215.5°C | ||
굴절률: | 1.481 | ||
안전 문장: |
|