상품명칭: | 1,1-dichlorosiletane | ||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 2351-33-9 | ||||||||||||
EINECS: | 219-084-7 | ||||||||||||
동의어: | AC1L2OMF; 24024-05-3; Silacyclobutane; SureCN1479257; 1,1-dichloro-;1,1-dichlorosiletane; AC1Q3FR6; 2351-33-9;1,1-Dichlorosiletane; | ||||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||||
분자식: | C3H6Cl2Si | ||||||||||||
분자량: | 141.07124 | ||||||||||||
밀도: | 1.19g/cm3 | ||||||||||||
비등점: | 113-115 °C(lit.) |
||||||||||||
녹는점: | <0°C | ||||||||||||
인화점: | 21°C | ||||||||||||
굴절률: | n20/D 1.464(lit.) | ||||||||||||
위험 코드: | 14-34 | ||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||
위험 기호: | C: Corrosive; |