상품명칭: | 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethanone | ||||
CAS 레지스트리 번호: | 1889-78-7 | ||||
동의어: | CTK4D9976; 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one;2-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethanone; AC1MCRLV; MolPort-000-144-308; | ||||
분자 구조: | |||||
분자식: | C14H10BrClO | ||||
분자량: | 309.5856 | ||||
밀도: | 1.491g/cm3 | ||||
비등점: | 387.3°Cat760mmHg | ||||
녹는점: | 65 °C | ||||
굴절률: | 1.625 | ||||
위험 코드: | 36/37/38 | ||||
안전 문장: |
|
||||
위험 기호: | C:Corrosive; |