상품명칭: | 3-chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene | ||||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 1871-57-4 | ||||||||||||||||
EINECS: | 217-489-3 | ||||||||||||||||
동의어: | 1,3-Dichloro-2-methylenepropane;3-chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene; 1871-57-4; 3-chloro-2-(chloromethyl)-; 1-Propene;1,1-Bis(chloromethyl)ethylene; | ||||||||||||||||
분자 구조: | |||||||||||||||||
분자식: | C4H6Cl2 | ||||||||||||||||
분자량: | 124.99644 | ||||||||||||||||
밀도: | 1.113g/cm3 | ||||||||||||||||
비등점: | 31 °C0.1 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||
녹는점: | 14 °C | ||||||||||||||||
인화점: | 36.7°C | ||||||||||||||||
굴절률: | n20/D 1.484(lit.) | ||||||||||||||||
위험 코드: | 14-34-36/37/38-25-10 | ||||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||||
위험 기호: | T: Toxic; |