상품명칭: | 9-Acridinamine,1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1) | ||||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 1684-40-8 | ||||||||||||||||
EINECS: | 216-867-5 | ||||||||||||||||
동의어: | CI 970;Romotal;9-Acridinamine,1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI); Hydroaminacrine; Tacrin hydrochloride; Cognex; Acridine,9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (8CI);9-Acridinamine,1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1);1,2,3,4-Tetrahydro-9-aminoacridine hydrochloride; Acridine,9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI); Tenakrin; Tacrine hydrochloride; THA;5,6,7,8-Tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride;9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridine hydrochloride; | ||||||||||||||||
분자 구조: | |||||||||||||||||
분자식: | C13H14 N2 . Cl H | ||||||||||||||||
분자량: | 234.72 | ||||||||||||||||
밀도: | g/cm3 | ||||||||||||||||
비등점: | 409.4°Cat760mmHg | ||||||||||||||||
녹는점: | 280-284 °C(lit.) |
||||||||||||||||
인화점: | 230.5°C | ||||||||||||||||
위험 코드: | 25-36/37/38-20/22 | ||||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||||
위험 기호: | T: Toxic;Xn: Harmful; |