상품명칭: | 1,10-diiododecane | ||||||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 16355-92-3 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 240-415-6 | ||||||||||||||||||
동의어: | 1,10-diiododecane; AC1Q4PRV; 16355-92-3; 250287_ALDRICH; Decane; 1,10-diiodo-; AC1L39CR;Decamethylene diiodide; ACMC-1BTXK; PubChem3844; | ||||||||||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||||||||||
분자식: | C10H20I2 | ||||||||||||||||||
분자량: | 394.07474 | ||||||||||||||||||
밀도: | 1.704g/cm3 | ||||||||||||||||||
비등점: | 197-200 °C12 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||||
녹는점: | 33-35 °C(lit.) |
||||||||||||||||||
인화점: | 146.7°C | ||||||||||||||||||
굴절률: | 1.555 | ||||||||||||||||||
위험 코드: | 36/37/38 | ||||||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||||||
위험 기호: | Xi: Irritant; |