상품명칭: | Phenol,2,4-dibromo-6-nitro- | ||
CAS 레지스트리 번호: | 15969-09-2 | ||
동의어: | 4,6-Dibromo-2-nitrophenol;2-Nitro-4,6-dibromophenol;Phenol,2,4-dibromo-6-nitro-; NSC 523891;2,4-Dibromo-6-nitrophenol; | ||
분자 구조: | |||
분자식: | C6H3 Br2 N O3 | ||
분자량: | 296.9 | ||
밀도: | 2.247g/cm3 | ||
비등점: | 264.7°Cat760mmHg | ||
녹는점: | 118 °C | ||
굴절률: | 1.682 | ||
안전 문장: |
|
||
위험 기호: | Harmful:; |