상품명칭: | sodium | ||||||
CAS 레지스트리 번호: | 15733-22-9 | ||||||
EINECS: | 239-825-8 | ||||||
동의어: | 4-chloro-3-methylphenolate;15733-22-9; Caswell No. 756; SureCN2393522; Sodium p-chloro-m-cresolate;sodium; Sodium 4-chloro-m-cresolate; Sodium p-chloro-m-cresol; | ||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||
분자식: | C7H6ClNaO | ||||||
분자량: | 164.564709 | ||||||
밀도: | 1.471g/cm3 | ||||||
비등점: | 259°Cat760mmHg | ||||||
녹는점: | 67 deg C | ||||||
인화점: | 121.6°C | ||||||
안전 문장: |
|