상품명칭: | cyclododecanamine | ||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 1502-03-0 | ||||||||||
EINECS: | 216-118-2 | ||||||||||
동의어: | cyclododecanamine; Aminocyclododecane; AC1Q53GD; NSC524958; ACMC-1BUPJ; SureCN266160; SBB003726; 1502-03-0; AC1L1EPW;Cyclododecanamine; | ||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||
분자식: | C12H25N | ||||||||||
분자량: | 183.3336 | ||||||||||
밀도: | 0.831g/cm3 | ||||||||||
비등점: | 122-124 °C7 mm Hg(lit.) |
||||||||||
녹는점: | 27-29 °C(lit.) |
||||||||||
인화점: | 121.1°C | ||||||||||
굴절률: | 1.487-1.489 | ||||||||||
위험 코드: | 36/37/38 | ||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||
위험 기호: | Xi: Irritant; |