상품명칭: | Cerium (III) tungstate | ||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 13454-74-5 | ||||||||
EINECS: | 236-639-9 | ||||||||
동의어: | Ceriumtungstateoffwhitepowder;Cerium (III) tungstate,(99.9% Ce) (REO);Cerium (III) tungstate; | ||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||
분자식: | Ce2O12W3 | ||||||||
분자량: | 1023.78 | ||||||||
밀도: | g/cm3 | ||||||||
비등점: | °Cat760mmHg | ||||||||
녹는점: | 350℃ | ||||||||
인화점: | °C | ||||||||
위험 코드: | 43 | ||||||||
안전 문장: |
|
||||||||
위험 기호: | Xi: Irritant; |