상품명칭: | chloro-tris(2-methylpropyl)silane | ||||||||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 13154-25-1 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 454-150-0 | ||||||||||||||||||
동의어: | chloro-tris(2-methylpropyl)silane; CTK4B7364; AC1L6X92; NSC516680;Chlorotriisobutylsilane; 291013_ALDRICH; 13154-25-1; Triisobutylsilyl chloride; | ||||||||||||||||||
분자 구조: | |||||||||||||||||||
분자식: | C12H27ClSi | ||||||||||||||||||
분자량: | 234.88128 | ||||||||||||||||||
밀도: | 0.854g/cm3 | ||||||||||||||||||
비등점: | 252.9°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||
인화점: | 87.8°C | ||||||||||||||||||
굴절률: | n20/D 1.448(lit.) | ||||||||||||||||||
위험 코드: | 34 | ||||||||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||||||||
위험 기호: | C: Corrosive; |