상품명칭: | 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-1-one | ||||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 10409-54-8 | ||||||||||||
EINECS: | 233-879-6 | ||||||||||||
동의어: | 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-1-one; alpha-Bromoisobutyrophenone; 2-Bromo-2-methylpropiophenone; .alpha.-Bromoisobutyrophenone; 10409-54-8;2-Bromoisobutyrophenone; | ||||||||||||
분자 구조: | |||||||||||||
분자식: | C10H11BrO | ||||||||||||
분자량: | 227.09774 | ||||||||||||
밀도: | 1.358g/cm3 | ||||||||||||
비등점: | 253°Cat760mmHg | ||||||||||||
인화점: | 48.2°C | ||||||||||||
굴절률: | n20/D 1.5561(lit.) | ||||||||||||
위험 코드: | 36/37/38 | ||||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||||
위험 기호: | Xi: Irritant; |