製品名称: | (E)-1,4-diphenylbut-2-ene-1,4-dione | ||||||
CAS登録番号: | 959-28-4 | ||||||
EINECS: | 213-498-1 | ||||||
シノニム: | 1,2-dibenzoyl-;(E)-1,4-diphenylbut-2-ene-1,4-dione; trans-1,2-Dibenzoylethylene; 1,2-Dibenzoylethene; 1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione; Ethylene;Dibenzoylethylene; 1,2-Dibenzoylethylene; | ||||||
分子構造: | |||||||
分子式: | C16H12O2 | ||||||
分子: | 236.26528 | ||||||
密度: | 1.141g/cm3 | ||||||
沸点: | 368.5°Cat760mmHg | ||||||
融点: | 108-112℃ | ||||||
フラッシュポイント: | 138.2°C | ||||||
屈折率: | 1.597 | ||||||
リスクコード: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||
安全文: |
|