製品名称: | 2,2,4,4-tetramethylpentan-3-one | ||||||||||||||||||
CAS登録番号: | 815-24-7 | ||||||||||||||||||
EINECS: | 212-419-8 | ||||||||||||||||||
シノニム: | 2,2,4,4-TETRAMETHYL-3-PENTANONE; 2,2,4,4-tetramethyl-;2,2,4,4-tetramethylpentan-3-one;Di-tert-butyl ketone; 815-24-7; 3-Pentanone; 2,2,4,4-Tetramethylpentan-3-one; | ||||||||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||||||||
分子式: | C9H18O | ||||||||||||||||||
分子: | 142.23862 | ||||||||||||||||||
密度: | 0.824 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||||||
沸点: | 151℃ | ||||||||||||||||||
融点: | 152-153 | ||||||||||||||||||
フラッシュポイント: | 91 °F | ||||||||||||||||||
屈折率: | n20/D 1.419(lit.) | ||||||||||||||||||
リスクコード: | 10 | ||||||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||||||
ハザードシンボル: | F: Flammable; |