製品名称: | 3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid | ||||
CAS登録番号: | 73219-89-3 | ||||
シノニム: | 3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoicacid;3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid; | ||||
分子構造: |
![]() |
||||
分子式: | C9H9BrO4 | ||||
分子: | 261.07 | ||||
密度: | 1.571g/cm3 | ||||
沸点: | 359.8°C at 760 mmHg | ||||
融点: | 146 °C | ||||
屈折率: | 1.566 | ||||
リスクコード: | 36/37/38 | ||||
安全文: |
|