製品名称: | 1,1-dibromo-2,2-difluoroethene | ||||||||||
CAS登録番号: | 430-85-3 | ||||||||||
EINECS: | 207-068-2 | ||||||||||
シノニム: | 1,1-dibromo-2,2-difluoroethene; 1,1-dibromo-2,2-difluoro-; 430-85-3; AC1L2WG1; MolPort-001-773-136; Ethene; CTK4I6990; | ||||||||||
分子構造: | |||||||||||
分子式: | C2Br2F2 | ||||||||||
分子: | 221.826206 | ||||||||||
密度: | 2.41g/cm3 | ||||||||||
沸点: | 68.7°Cat760mmHg | ||||||||||
フラッシュポイント: | °C | ||||||||||
屈折率: | 1.4458 | ||||||||||
リスクコード: | 20/21/22 | ||||||||||
安全文: |
|
||||||||||
ハザードシンボル: | T: Toxic; |