製品名称: | (3-benzoylphenyl)-phenylmethanone | ||
CAS登録番号: | 3770-82-9 | ||
EINECS: | 223-210-6 | ||
シノニム: | ST080580; NSC631642;(3-benzoylphenyl)-phenylmethanone; (3-benzoylphenyl)(phenyl)methanone; 3770-82-9; m-DIBENZOYL BENZENE;m-Dibenzoylbenzene; | ||
分子構造: | |||
分子式: | C20H14O2 | ||
分子: | 286.32396 | ||
密度: | 1.165g/cm3 | ||
沸点: | 467.5°Cat760mmHg | ||
融点: | 98-108℃ | ||
フラッシュポイント: | 173.8°C | ||
屈折率: | 1.615 | ||
リスクコード: | S22:Donotinhaledust.;S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||
安全文: |
|