製品名称: | Nanotubes, carbon | ||||||||||||
CAS登録番号: | 308068-56-6 | ||||||||||||
EINECS: | 231-153-3 | ||||||||||||
シノニム: | Carbon nanotube;Fullerenes,tubular;Nanotubes, carbon; Tubularfullerenes; Carbon nanotubes; Sunnano SWNT; SWCNT; Tubulene; CNT; VGCF-G; Tubulenes; | ||||||||||||
分子構造: | |||||||||||||
分子: | 12.01 | ||||||||||||
密度: | ~1.7 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||
沸点: | 500-600 °C(lit.) |
||||||||||||
融点: | 3550 °C(lit.) |
||||||||||||
フラッシュポイント: | >230 °F | ||||||||||||
リスクコード: | 36/37-36/37/38-52/53 | ||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||
ハザードシンボル: | F,Xi,N |