製品名称: | Phenol,2,2'-(1,2-diazenediyl)bis- | ||||||||
CAS登録番号: | 2050-14-8 | ||||||||
EINECS: | 218-082-3 | ||||||||
シノニム: | 2,2'-Dihydroxyazobenzene; o-Azophenol; Phenol, o,o'-azodi- (4CI); Phenol, o,o'-azobis-(3CI); Azobenzene-2,2'-diol; Phenol, 2,2'-azodi- (6CI,7CI,8CI); o,o'-Dihydroxyazobenzene;Azobis(2-hydroxyphenyl);Phenol,2,2'-(1,2-diazenediyl)bis-; 2,2'-Azodiphenol; 2,2'-Azophenol;2,2'-Diazenediyldiphenol;Phenol,2,2'-azobis- (9CI); | ||||||||
分子構造: | |||||||||
分子式: | C12H10 N2 O2 | ||||||||
分子: | 214.22 | ||||||||
密度: | 1.24g/cm3 | ||||||||
沸点: | 380.4°Cat760mmHg | ||||||||
融点: | 173-175 °C(lit.) |
||||||||
フラッシュポイント: | 183.9°C | ||||||||
屈折率: | 1.618 | ||||||||
リスクコード: | 36/37/38 | ||||||||
安全文: |
|
||||||||
ハザードシンボル: | Xi: Irritant; |