製品名称: | 4-(chloromethyl)-1,2-bis(phenylmethoxy)benzene | ||||||||||||||
CAS登録番号: | 1699-59-8 | ||||||||||||||
EINECS: | 216-927-0 | ||||||||||||||
シノニム: | 1699-59-8; AC1L2LP4; NSC144249; AC1Q3UDS; 3,4-Bis(Benzyloxy)benzyl chloride; SureCN2074825;4-(chloromethyl)-1,2-bis(phenylmethoxy)benzene; ACMC-1BRXD; AC1Q3U1M; | ||||||||||||||
分子構造: |
![]() |
||||||||||||||
分子式: | C21H19ClO2 | ||||||||||||||
分子: | 338.82736 | ||||||||||||||
密度: | 1.182g/cm3 | ||||||||||||||
沸点: | 481.2°Cat760mmHg | ||||||||||||||
融点: | 41-43 °C(lit.) |
||||||||||||||
フラッシュポイント: | 169.5°C | ||||||||||||||
屈折率: | 1.602 | ||||||||||||||
リスクコード: | 34-36/37 | ||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||
ハザードシンボル: | C: Corrosive; |