製品名称: | iodocyclopentane | ||||||||||||
CAS登録番号: | 1556-18-9 | ||||||||||||
EINECS: | 216-311-1 | ||||||||||||
シノニム: | ACMC-1C0QU; 476412_ALDRICH; Cyclopentane;iodocyclopentane; SureCN172712; NSC6071;Iodocyclopentane; 1556-18-9; AC1Q4PKG; iodo-; AC1L2KI7; | ||||||||||||
分子構造: |
![]() |
||||||||||||
分子式: | C5H9I | ||||||||||||
分子: | 196.02943 | ||||||||||||
密度: | 1.73g/cm3 | ||||||||||||
沸点: | 166.5°Cat760mmHg | ||||||||||||
フラッシュポイント: | 66.7°C | ||||||||||||
屈折率: | n20/D 1.549(lit.) | ||||||||||||
リスクコード: | R36/37/38; | ||||||||||||
安全文: |
|