製品名称: | 5-chloro-1-phenyltetrazole | ||||||||||||||
CAS登録番号: | 14210-25-4 | ||||||||||||||
EINECS: | 238-065-4 | ||||||||||||||
シノニム: | 5-Chloro-1-phenyl-1H-tetrazol; 5-Chloro-1-phenyltetrazole; ZINC00119519; 5-chloro-1-phenyl-1,2,3,4-tetraazole;14210-25-4; ACMC-209cnl;5-chloro-1-phenyltetrazole; | ||||||||||||||
分子構造: |
![]() |
||||||||||||||
分子式: | C7H5ClN4 | ||||||||||||||
分子: | 180.5944 | ||||||||||||||
密度: | 1.47g/cm3 | ||||||||||||||
沸点: | 335.8°Cat760mmHg | ||||||||||||||
融点: | 120-125℃ | ||||||||||||||
フラッシュポイント: | 156.9°C | ||||||||||||||
屈折率: | 1.702 | ||||||||||||||
リスクコード: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||||||||
安全文: |
|
||||||||||||||
ハザードシンボル: | F: Flammable;Xi: Irritant; |