製品名称: | aluminum |
CAS登録番号: | 13775-53-6 |
EINECS: | 237-410-6 |
シノニム: | Sodium aluminum fluoride;trisodium;aluminum; Sodium hexafluoroaluminate;hexafluoride; Sodium fluoroaluminate(3-); Sodium aluminum hexafluoride; |
分子構造: | |
分子式: | AlF6Na3 |
分子: | 209.941266 |
密度: | 2.9 g/mL at 25 °C(lit.) |
沸点: | 19.5 °C at 760 mmHg |
融点: | 1000°C |
フラッシュポイント: | |
屈折率: | 1.338 |
リスクコード: | R20/22; R48/23/25; R51/53 |
安全文: | S22; S37; S45; S61 |
ハザードシンボル: | T: Toxic;N: Dangerous for the environment; |