製品名称: | triiodogadolinium | ||||||
CAS登録番号: | 13572-98-0 | ||||||
EINECS: | 236-997-6 | ||||||
シノニム: | Gadolinium iodide (GdI3); AC1L35QI;triiodogadolinium; AC1Q4P2R; GdI3;Gadolinium triiodide; 466298_ALDRICH; triiodogadolinium; EINECS 236-997-6; | ||||||
分子構造: |
![]() |
||||||
分子式: | GdI3 | ||||||
分子: | 537.96341 | ||||||
密度: | g/cm3 | ||||||
沸点: | °Cat760mmHg | ||||||
融点: | 926℃ | ||||||
フラッシュポイント: | °C | ||||||
リスクコード: | 61-42/43 | ||||||
安全文: |
|
||||||
ハザードシンボル: | T: Toxic; |