Produktsname: | Ethyl 3-ethoxy-2-butenoate | ||||||||||
CAS Registry Number: | 998-91-4 | ||||||||||
EINECS: | 213-652-8 | ||||||||||
Synonyme: | 3-Ethoxy-2-butenoic acid ethyl ester~Ethyl 3-ethoxycrotonate;Ethyl 3-ethoxy-2-butenoate; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C8H14O3 | ||||||||||
Molecular Weight: | 158.19 | ||||||||||
Dichte: | 86 | ||||||||||
Boiling Point: | 86-88℃ (14 torr) | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 30℃ | ||||||||||
Flash Point: | 58.3°C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.4535 | ||||||||||
Risiko-Codes: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |