Produktsname: | 6-bromo-1,3-dihydroindol-2-one | ||||||||||
CAS Registry Number: | 99365-40-9 | ||||||||||
Synonyme: | 6-Bromo-2-indolinone; 6-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one; 6-Bromo-2-oxindole; 6-BROMOINDOLE-2-ONE; 6-bromoindolin-2-one;6-bromo-1,3-dihydroindol-2-one;99365-40-9; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C8H6BrNO | ||||||||||
Molecular Weight: | 212.04334 | ||||||||||
Dichte: | 1.666g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 343.6°Cat760mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 217-221 ºC | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.698 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |