Produktsname: | 3-bromo-4-methoxybenzoic acid | ||||
CAS Registry Number: | 99-58-1 | ||||
EINECS: | 202-768-4 | ||||
Synonyme: | 3-Bromo-p-anisic acid;3-bromo-4-methoxybenzoic acid; ACMC-209sd7; 2-Bromo-4-carboxyanisole; SureCN36091;99-58-1; PubChem2675; TimTec1_006528; ST058449; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C8H7BrO3 | ||||
Molecular Weight: | 231.04338 | ||||
Dichte: | 1.625g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 326°Cat760mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 220-222 ºC | ||||
Flash Point: | 151°C | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |