Produktsname: | 1-chloro-2,4-dimethylbenzene | ||||
CAS Registry Number: | 95-66-9 | ||||
Synonyme: | 1-chloro-2,4-dimethyl-; 95-66-9;4-Chloro-m-xylene; 4-chloro-; ACMC-209rzq; MXYLENE4chloro;1-chloro-2,4-dimethylbenzene; Benzene; AC1LAXVJ; PubChem3639; m-Xylene; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C8H9Cl | ||||
Molecular Weight: | 140.61006 | ||||
Dichte: | 1.049g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 187 °C | ||||
Schmelzpunkt: | -32 °C | ||||
Brechungsindex: | 1.521 | ||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xi |