Produktsname: | ethyl 5-nitrofuran-2-carboxylate | ||||
CAS Registry Number: | 943-37-3 | ||||
EINECS: | 213-400-7 | ||||
Synonyme: | 2-Furoic acid; NSC 38652; BRN 0181268; ethyl ester;943-37-3; EINECS 213-400-7; 5-nitro-; NSC 10047; ethyl 5-nitrofuran-2-carboxylate;ethyl 5-nitrofuran-2-carboxylate; | ||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||
Molecular Formula: | C7H7NO5 | ||||
Molecular Weight: | 185.13418 | ||||
Dichte: | 1.336g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 295.4°Cat760mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 101℃ | ||||
Flash Point: | 132.4°C | ||||
Brechungsindex: | 1.511 | ||||
S-Sätze: |
|