Produktsname: | dibutyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate | ||||||||||
CAS Registry Number: | 93952-11-5 | ||||||||||
Synonyme: | 93952-11-5;Di-n-butyl phthalate-d4;dibutyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate; AG-H-85414; I14-53369; AKOS015916204; CTK8F9138; 488763_ALDRICH; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C16H22O4 | ||||||||||
Molecular Weight: | 282.368127 | ||||||||||
Dichte: | 1.058 g/mL at 25 °C | ||||||||||
Boiling Point: | 340 °C(lit.) |
||||||||||
Schmelzpunkt: | −35 °C(lit.) |
||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.492(lit.) | ||||||||||
Risiko-Codes: | 61-50-62 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | T: Toxic;N: Dangerous for the environment; |