Produktsname: | methoxy-dimethyl-octylsilane | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 93804-29-6 | ||||||||||||
EINECS: | 298-404-7 | ||||||||||||
Synonyme: | 375977_ALDRICH;Methoxy(dimethyl)octylsilane;methoxy-dimethyl-octylsilane; 93804-29-6; methoxydimethyloctyl-; Methoxydimethyloctylsilane; CTK5H3209; Silane; AC1L41KX; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C11H26OSi | ||||||||||||
Molecular Weight: | 202.40904 | ||||||||||||
Dichte: | 0.802g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 221-223 °C(lit.) |
||||||||||||
Schmelzpunkt: | <0°C | ||||||||||||
Flash Point: | 82.8°C | ||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.423(lit.) | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |