Produktsname: | dodecane | ||||||||||
CAS Registry Number: | 93685-81-5 | ||||||||||
EINECS: | 203-967-9 | ||||||||||
Synonyme: | Dihexyl;DODECANE; 112-40-3;dodecane; Bihexyl; Ba 51-090453; CCRIS 661; Adakane 12; n-Dodecan [German]; N-Dodecan; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C12H26 | ||||||||||
Molecular Weight: | 170.33484 | ||||||||||
Dichte: | 0.75 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||
Boiling Point: | 215-217 °C(lit.) |
||||||||||
Schmelzpunkt: | −9.6 °C(lit.) |
||||||||||
Flash Point: | 181.4 °F | ||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.421(lit.) | ||||||||||
Risiko-Codes: | 65 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |