Produktsname: | 4-ethyl-1,2-dimethylbenzene | ||||||||||
CAS Registry Number: | 934-80-5 | ||||||||||
EINECS: | 213-293-7 | ||||||||||
Synonyme: | 4-ethyl-;4-ETHYL-1,2-DIMETHYLBENZENE; 934-80-5;4-ethyl-1,2-dimethylbenzene; o-Xylene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; 3,4-Dimethylethylbenzene; | ||||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||||
Molecular Formula: | C10H14 | ||||||||||
Molecular Weight: | 134.21816 | ||||||||||
Dichte: | 0.867g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 190°C | ||||||||||
Schmelzpunkt: | -67 °C | ||||||||||
Flash Point: | 61.5°C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.498 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 10 | ||||||||||
S-Sätze: |
|