Produktsname: | 5-methyl-1H-pyridin-2-one | ||||||||
CAS Registry Number: | 91914-06-6 | ||||||||
EINECS: | 213-713-9 | ||||||||
Synonyme: | 1003-68-5; 5-Methyl-2-pyridinol;2-Hydroxy-5-methylpyridine; 91914-06-6; 5-methylpyridin-2-ol; 2-Hydroxy-5-picoline;5-methyl-1H-pyridin-2-one; | ||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||
Molecular Formula: | C6H7NO | ||||||||
Molecular Weight: | 109.12588 | ||||||||
Dichte: | 1.053g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 304.2°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 183-187 °C(lit.) |
||||||||
Flash Point: | 170.6°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.551 | ||||||||
Risiko-Codes: | 22-37/38-41 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |