Produktsname: | ethane-1,2-diol | ||||||
CAS Registry Number: | 9014-85-1 | ||||||
Synonyme: | 9014-85-1;2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol;ethane-1,2-diol;461199_ALDRICH; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C16H32O4 | ||||||
Molecular Weight: | 288.42288 | ||||||
Dichte: | 0.982 g/mL at 25 °C | ||||||
Boiling Point: | >121 °C(lit.) | ||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.465 | ||||||
Risiko-Codes: | 37/38-41 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |