Produktsname: | 1-ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 88444-81-9 | ||||||||||||
Synonyme: | SBB063619;88444-81-9; 1,3-bis(trifluoromethyl)-5-ethynylbenzene;1-ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene; 3',5'-Bis-trifluoromethylphenylacetylene; AG-H-56286; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C10H4F6 | ||||||||||||
Molecular Weight: | 238.129179 | ||||||||||||
Dichte: | 1.346 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||
Boiling Point: | 147-148 °C(lit.) | ||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.4230(lit.) | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 10-36/37/38 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |